| 1 準決勝 |
宮本繁(日曹) 青木陽一(日曹) |
2(13-11 11- 1)0 |
谷川博文(板倉町協会) 馬場剛(板倉町協会) |
| 2 準決勝 |
保坂一文(高田クラブ) 竹内洋二(高田クラブ) |
2(11- 5 11- 9)0 |
古川康憲(日曹) 吉田誠(日曹) |
| 3 決勝 |
宮本繁(日曹) 青木陽一(日曹) |
2(15-12 6-15 15- 6)1 |
保坂一文(高田クラブ) 竹内洋二(高田クラブ) |
| (MWA-A)リーグ | 松永信・斉藤守 | 谷川博・馬場剛 | 大門克・高津浩 | 勝 敗 | 順位 |
| 松永信宏・斉藤守 | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 谷川博文・馬場剛 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 大門克寿・高津浩幸 | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
| (MWA-B)リーグ | 古川・吉田 | 丸山・白井 | 高山・石田 | 伊藤・北村 | 勝 敗 | 順位 |
| 古川康憲・吉田誠 | * | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 丸山慶太・白井啓太 | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 高山隼人・石田正仁 | 1-2 | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 伊藤彰・北村暁彦 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 2 | 3 |
| (MWA-C)リーグ | 保坂一・竹内洋 | 渡辺昭・石黒博 | 藤本弘・上野優 | 勝 敗 | 順位 |
| 保坂一文・竹内洋二 | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 渡辺昭一・石黒博行 | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 藤本弘樹・上野優 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
| (MWA-D)リーグ | 宮本繁・青木陽 | 柳田数・竹中荘 | 佐藤大・五十嵐 | 勝 敗 | 順位 |
| 宮本繁・青木陽一 | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 柳田数文・竹中荘次 | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 佐藤大・五十嵐正典 | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
| 1 準決勝 |
植木栄一(直江津クラブ) 村田慎治(直江津クラブ) |
2(11- 8 4-11 11- 9)1 |
上野博(アップルクラブ) 高山純一(ウインザー) |
| 2 準決勝 |
白石浩章(あすなろクラブ) 青代和男(あすなろクラブ) |
2(11- 3 11- 4)0 |
清水順也(アップルクラブ) 野口和弥(アップルクラブ) |
| 3 決勝 |
白石浩章(あすなろクラブ) 青代和男(あすなろクラブ) |
2( 9-11 11- 9 11- 9)1 |
植木栄一(直江津クラブ) 村田慎治(直江津クラブ) |
| (MWB-A)リーグ | 上野・高山 | 橋立・風間 | 笠井・大山 | 上原・渡辺 | 勝 敗 | 順位 |
| 上野博・高山純一 | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 橋立永一・風間建 | 0-2 | * | 2-0 | 0-2 | 1 - 2 | 3 |
| 笠井将人・大山由貴 | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 上原博昭・渡辺明 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 1 | 2 |
| (MWB-B)リーグ | 小村剛・森哲也 | 大門正・山本一 | 清水順・野口和 | 勝 敗 | 順位 |
| 小村剛史・森哲也 | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 大門正道・山本一実 | 2-0 | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 清水順也・野口和弥 | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
| (MWB-C)リーグ | 数見・岡田 | 中野・吉田 | 白石・青代 | 小松・古川 | 勝 敗 | 順位 |
| 数見孝行・岡田和也 | * | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1 - 2 | 3 |
| 中野宏・吉田稔 | 2-0 | * | 0-2 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 白石浩章・青代和男 | 2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 小松一郎・古川雅規 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 3 | 4 |
| (MWB-D)リーグ | 杉田章・岩崎知 | 植木栄・村田慎 | 河島幸・望月悟 | 勝 敗 | 順位 |
| 杉田章二・岩崎知俊 | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 植木栄一・村田慎治 | 2-1 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 河島幸宏・望月悟志 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
女子複A 優勝=瀬戸かん奈(春日クラブ)・竹下映子(春日クラブ)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 仲谷智恵(DENKA) 山崎香織(DENKA) |
2−0 | 林那津代(上越教育大学) 藤井瞳(上越教育大学) |
| 2 準決勝 | 瀬戸かん奈(春日クラブ) 竹下映子(春日クラブ) |
2−0 | 高宮恵美子(板倉町協会) 岩崎郁子(板倉町協会) |
| 3 決勝 | 瀬戸かん奈(春日クラブ) 竹下映子(春日クラブ) |
2−0 | 仲谷智恵(DENKA) 山崎香織(DENKA) |
予選リーグ
| (LWA-A)リーグ | 保苅梢・下平英 | 高宮恵・岩崎郁 | 仲谷智・山崎香 | 勝 敗 | 順位 |
| 保苅梢・下平英理 | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 高宮恵美子・岩崎郁子 | 2-0 | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 仲谷智恵・山崎香織 | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
予選リーグ
| (LWA-B)リーグ | 林那津・藤井瞳 | 瀬戸か・竹下映 | 豊岡琴・菊池美 | 高津嘉・田原円 | 勝 敗 | 順位 |
| 林那津代・藤井瞳 | * | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 瀬戸かん奈・竹下映子 | 2-1 | * | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 豊岡琴美・菊池美枝 | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 高津嘉美・田原円佳 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 2 | 3 |
女子複B 優勝=八幡徳子・穐野加菜子(上越教育大学)
| (LWB-A)リーグ | 金崎千・前川祐 | 八幡徳・穐野加 | 富樫の・安藤美 | 三鍋由・峰崎綾 | 勝 敗 | 順位 |
| 金崎千晶・前川祐香 | * | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 八幡徳子・穐野加菜子 | 2-1 | * | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 富樫のり子・安藤美久 | 0-2 | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 2 | 3 |
| 三鍋由貴恵・峰崎綾 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 3 | 4 |
女子複C 優勝=斎藤祐佳・徳嵩かおり(上越教育大学)
| (LWC-A)リーグ | 羽田希・永田梢 | 斎藤祐・徳嵩か | 國吉め・伊藤希 | 河野あ・藤原祥 | 勝 敗 | 順位 |
| 羽田希望・永田梢 | * | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2 - 1 | 3 |
| 斎藤祐佳・徳嵩かおり | 2-0 | * | 1-2 | 2-0 | 2 - 1 | 1 |
| 國吉めぐみ・伊藤希恵 | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 河野あやね・藤原祥子 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
混合複 優勝=伊藤彰・山崎香織(DENKA)
| (MIX-A)リーグ | 竹内洋・竹下映 | 伊藤彰・山崎香 | 高津浩・高津嘉 | 勝 敗 | 順位 |
| 竹内洋二・竹下映子 | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 棄権 |
| 伊藤彰・山崎香織 | -キ | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 高津浩幸・高津嘉美 | -キ | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |