
| 1 1回戦 | 松井宏樹 (板倉BC) | 2(11- 2 11- 0)0 | 中沢賢一 (やぶのクラブ) |
| 2 1回戦 | 小山和宏(上翔クラブ) | 2(11- 1 11- 2)0 | 佐藤健児 (つばさクラブ) |
| 3 1回戦 | 村田慎治(直江津クラブ) | 2( 8-11 11- 7 11- 1)1 | 安田雅之 (糸魚川高) |
| 4 1回戦 | 数見孝行 (やぶのクラブ) | 棄権 | 谷岡大輔(直江津クラブ) |
| 5 1回戦 | 青代和男 (あすなろクラブ) | 2( 4-11 11- 8 11- 1)1 | 清水順也 (上翔クラブ) |
| 6 1回戦 | 吉田昌平 (関根学園) | 2(11- 4 13-11)0 | 寺島忠 (やぶのクラブ) |
| 7 2回戦 | 木村友幸 (日本曹達) | 2(11- 6 11- 3)0 | 松井宏樹 (板倉BC) |
| 8 2回戦 | 丸山良太 (上翔クラブ) | 2(11- 1 11- 3)0 | 塚田克雄 (あすなろクラブ) |
| 9 2回戦 | 吉田誠 (やぶのクラブ) | 2(11- 2 11- 8)0 | 小山和宏(上翔クラブ) |
| 10 2回戦 | 秋山元樹 (友羽会) | 2( 6-11 11- 5 11- 3)1 | 村田慎治(直江津クラブ) |
| 11 2回戦 | 高山隼人 (友羽会) | 2(11- 2 11- 2)0 | 数見孝行 (やぶのクラブ) |
| 12 2回戦 | 近拓生(高田クラブ) | 2(11- 3 11- 1)0 | 青代和男 (あすなろクラブ) |
| 13 2回戦 | 上野優 (友羽会) | 2(11- 4 13-12)0 | 細川哲 (JADE) |
| 14 2回戦 | 大口哲史 (日本曹達) | 2(11- 7 11- 3)0 | 吉田昌平 (関根学園) |
| 15 3回戦 | 木村友幸 (日本曹達) | 2(11- 3 11- 1)0 | 丸山良太 (上翔クラブ) |
| 16 3回戦 | 秋山元樹 (友羽会) | 2(11- 5 11- 6)0 | 吉田誠 (やぶのクラブ) |
| 17 3回戦 | 近拓生(高田クラブ) | 2(11- 2 11- 8)0 | 高山隼人 (友羽会) |
| 18 3回戦 | 上野優 (友羽会) | 2(11- 0 5-11 11- 8)1 | 大口哲史 (日本曹達) |
| 19 準決勝 | 木村友幸 (日本曹達) | 2(11- 6 11- 6)0 | 秋山元樹 (友羽会) |
| 20 準決勝 | 近拓生(高田クラブ) | 2(11- 3 11- 0)0 | 上野優 (友羽会) |
| 21 決勝 | 木村友幸 (日本曹達) | 2(15- 8 15- 3)0 | 近拓生(高田クラブ) |

| 1 1回戦 | 奥土彩香 (越路JBC) | 2(11- 0 11- 4)0 | 清水緑香 (上翔クラブ) |
| 2 1回戦 | 坂上亜加理 (直江津JBC) | 2(11- 6 11- 6)0 | 瀬戸かん奈(春日クラブ) |
| 3 1回戦 | 武田千尋(まつだいYJ) | 2(11- 0 11- 1)0 | 布澤奈緒美 (やぶのクラブ) |
| 4 1回戦 | 金子礼 (直江津JBC) | 2(11- 1 11- 0)0 | 渡部麻理子 (上翔クラブ) |
| 5 1回戦 | 菅野香 (上翔クラブ) | 2(11- 4 11- 4)0 | 藤井麻由美 (やぶのクラブ) |
| 6 2回戦 | 竹下映子(春日クラブ) | 2(11- 4 11- 0)0 | 奥土彩香 (越路JBC) |
| 7 2回戦 | 坂上亜加理 (直江津JBC) | 2( 9-11 11- 7 11- 7)1 | 武田千尋(まつだいYJ) |
| 8 2回戦 | 峯村育恵 (板倉BC) | 2( 6-11 11- 4 11- 3)1 | 金子礼 (直江津JBC) |
| 9 2回戦 | 田原円佳 (JADE) | 2(11- 1 11- 3)0 | 菅野香 (上翔クラブ) |
| 10 準決勝 | 竹下映子(春日クラブ) | 2(11- 2 11- 5)0 | 坂上亜加理 (直江津JBC) |
| 11 準決勝 | 田原円佳 (JADE) | 2(11- 5 11- 2)0 | 峯村育恵 (板倉BC) |
| 12 決勝 | 竹下映子(春日クラブ) | 2(13-12 11- 7)0 | 田原円佳 (JADE) |

| 1 1回戦 | 池山裕馬 (上総高校) | 2(21-12 21-11)0 | 伊川駿矢 (直江津高校) |
| 2 1回戦 | 足利文隆 (海洋高校) | 2(21- 7 21- 4)0 | 我彦真 (高田農高) |
| 3 1回戦 | 久保田聡 (糸魚川高) | 2(18-21 21-13 21-11)1 | 新保駿人 (直江津高校) |
| 4 1回戦 | 羽深泰士 (上総高校) | 2(21-10 21-16)0 | 関純平 (直江津高校) |
| 5 1回戦 | 白川哲也 (高田高校) | 2(21-12 21-16)0 | 真島俊亮 (新井高校) |
| 6 1回戦 | 五十嵐夢生 (高田高校) | 2(21-11 21- 8)0 | 松本拓也 (高田農高) |
| 7 1回戦 | 野口智也 (糸魚川高) | 2(21-19 21-12)0 | 笠原大希 (直江津高校) |
| 8 1回戦 | 布施拓馬 (高田高校) | 2(21-12 25-27 21- 9)1 | 三村嘉貴 (海洋高校) |
| 9 1回戦 | 内田恭貴 (新井高校) | 2(21-15 21-19)0 | 長井翔吾 (直江津高校) |
| 10 1回戦 | 小林祐也 (上総高校) | 2( 9-21 21-19 21-10)1 | 宮澤貴廣 (高田高校) |
| 11 1回戦 | 深田悠 (高田高校) | 2(21-10 21- 8)0 | 池田進二 (高田農高) |
| 12 1回戦 | 古川竜洋 (糸魚川高) | 棄権 | 大野元駒 (高田高校) |
| 13 1回戦 | 山邉嘉寛 (高田高校) | 2(21- 3 21- 5)0 | 齋木亮太 (高田農高) |
| 14 1回戦 | 滝澤雄輝 (上総高校) | 2(21-18 21-16)0 | 小川駿 (直江津高校) |
| 15 1回戦 | 石川友樹 (高田農高) | 2(21-19 16-21 21-19)1 | 日馬翼 (白嶺高校) |
| 16 1回戦 | 樋口隆広 (高田高校) | 2(21-11 21- 7)0 | 柳原亮 (直江津高校) |
| 17 1回戦 | 斉京拓哉 (上総高校) | 2(21-11 21- 8)0 | 石原雄飛 (糸魚川高) |
| 18 1回戦 | 浅野光 (高田高校) | 2(21- 1 21- 9)0 | 白石卓 (高田農高) |
| 19 1回戦 | 小杉翔平 (有恒高校) | 2(21- 3 21- 8)0 | 内田俊樹 (高田農高) |
| 20 1回戦 | 箕輪隆一 (上総高校) | 2(21-11 21- 9)0 | 小森宏次 (直江津高校) |
| 21 1回戦 | 内藤翔太 (直江津高校) | 2(21-15 21- 8)0 | 矢澤駿 (高田農高) |
| 22 2回戦 | 藤巻涼司 (高田高校) | 2(21- 7 21- 9)0 | 池山裕馬 (上総高校) |
| 23 2回戦 | 久保田聡 (糸魚川高) | 2(21-15 21-19)0 | 足利文隆 (海洋高校) |
| 24 2回戦 | 羽深泰士 (上総高校) | 2(21- 3 21- 7)0 | 江添大輝 (高田農高) |
| 25 2回戦 | 白川哲也 (高田高校) | 2(21-15 21-18)0 | 田中将吾 (白嶺高校) |
| 26 2回戦 | 塚田光瑛 (上総高校) | 2(21-10 21-18)0 | 五十嵐夢生 (高田高校) |
| 27 2回戦 | 布施拓馬 (高田高校) | 2(21- 8 22-20)0 | 野口智也 (糸魚川高) |
| 28 2回戦 | 内田恭貴 (新井高校) | 2(21-17 21-18)0 | 小林祐也 (上総高校) |
| 29 2回戦 | 平田和巳 (有恒高校) | 2(21-14 21- 9)0 | 深田悠 (高田高校) |
| 30 2回戦 | 田代裕也 (海洋高校) | 2(21- 6 21-15)0 | 古川竜洋 (糸魚川高) |
| 31 2回戦 | 滝澤雄輝 (上総高校) | 2(18-21 21-15 21-17)1 | 山邉嘉寛 (高田高校) |
| 32 2回戦 | 石川友樹 (高田農高) | 2(18-21 21-19 21-18)1 | 竹内倫哉(高田商高) |
| 33 2回戦 | 樋口隆広 (高田高校) | 2(21-10 21-15)0 | 寺ア直樹 (糸魚川高) |
| 34 2回戦 | 斉京拓哉 (上総高校) | 2(21-16 21-13)0 | 宮澤祐馬 (新井高校) |
| 35 2回戦 | 浅野光 (高田高校) | 2(15-21 21-15 21-11)1 | 上野直人 (直江津高校) |
| 36 2回戦 | 小杉翔平 (有恒高校) | 2(21-18 21-15)0 | 箕輪隆一 (上総高校) |
| 37 2回戦 | 横山翔太 (高田高校) | 2(21- 2 21- 6)0 | 内藤翔太 (直江津高校) |
| 38 3回戦 | 藤巻涼司 (高田高校) | 2(21- 7 21- 9)0 | 久保田聡 (糸魚川高) |
| 39 3回戦 | 白川哲也 (高田高校) | 2(21-10 21-17)0 | 羽深泰士 (上総高校) |
| 40 3回戦 | 布施拓馬 (高田高校) | 2(13-21 21-11 21-14)1 | 塚田光瑛 (上総高校) |
| 41 3回戦 | 平田和巳 (有恒高校) | 2(21- 8 21- 5)0 | 内田恭貴 (新井高校) |
| 42 3回戦 | 滝澤雄輝 (上総高校) | 2(21- 8 15-21 21-18)1 | 田代裕也 (海洋高校) |
| 43 3回戦 | 樋口隆広 (高田高校) | 2(21- 8 21- 8)0 | 石川友樹 (高田農高) |
| 44 3回戦 | 斉京拓哉 (上総高校) | 2(21-16 13-21 21-19)1 | 浅野光 (高田高校) |
| 45 3回戦 | 横山翔太 (高田高校) | 2(21-18 21-10)0 | 小杉翔平 (有恒高校) |
| 46 4回戦 | 藤巻涼司 (高田高校) | 2(21-10 21-10)0 | 白川哲也 (高田高校) |
| 47 4回戦 | 平田和巳 (有恒高校) | 2(21-14 21-18)0 | 布施拓馬 (高田高校) |
| 48 4回戦 | 樋口隆広 (高田高校) | 2(21-14 21- 9)0 | 滝澤雄輝 (上総高校) |
| 49 4回戦 | 横山翔太 (高田高校) | 2(21-19 21-16)0 | 斉京拓哉 (上総高校) |
| 50 準決勝 | 藤巻涼司 (高田高校) | 2(21-13 21-15)0 | 平田和巳 (有恒高校) |
| 51 準決勝 | 横山翔太 (高田高校) | 2(18-21 21- 6 21-16)1 | 樋口隆広 (高田高校) |
| 52 三決 | 樋口隆広 (高田高校) | 2(21-10 21-12)0 | 平田和巳 (有恒高校) |
| 53 決勝 | 藤巻涼司 (高田高校) | 2(21- 7 14-21 21-13)1 | 横山翔太 (高田高校) |

| 1 1回戦 | 阿部香菜(高田商高) | 2(21-16 21-12)0 | 佐藤真名美 (高田農高) |
| 2 1回戦 | 阿部麻佑子 (有恒高校) | 2(21-12 21- 7)0 | 木村蘭姫 (高田農高) |
| 3 1回戦 | 久保田麻紀 (糸魚川高) | 2(21-23 21- 7 21-16)1 | 岡田実奈美 (新井高校) |
| 4 2回戦 | 金子美寿々 (上総高校) | 2(21- 9 21- 8)0 | 阿部香菜(高田商高) |
| 5 2回戦 | 泉友里香 (糸魚川高) | 棄権 | 大竹沙季(高田商高) |
| 6 2回戦 | 見波はるか (有恒高校) | 2(21-10 21- 4)0 | 松岡未希子 (高田農高) |
| 7 2回戦 | 佐藤恵 (白嶺高校) | 2(21- 9 21- 8)0 | 小山由佳 (直江津高校) |
| 8 2回戦 | 青山由佳 (新井高校) | 2(21-10 21- 9)0 | 滝田梓 (関根学園高) |
| 9 2回戦 | 横尾美佑紀(高田商高) | 2(21-15 21-12)0 | 渡邉恵理沙 (高田農高) |
| 10 2回戦 | 木村鈴香 (有恒高校) | 2(24-23 21-17)0 | 渡辺佳美 (高田農高) |
| 11 2回戦 | 上田佳奈 (高田高校) | 2(21- 8 21- 7)0 | 細川恵 (白嶺高校) |
| 12 2回戦 | 川口留佳 (糸魚川高) | 2(21-17 21-13)0 | 阿部麻佑子 (有恒高校) |
| 13 2回戦 | 高島沙織 (新井高校) | 2(21-12 21-18)0 | 丸山律子(白嶺高校) |
| 14 2回戦 | 嘉鳥 嵩子 (関根学園高) | 2(22-20 21-15)0 | 名川明日佳(高田商高) |
| 15 2回戦 | 勝山ゆい (有恒高校) | 2(21-11 21-10)0 | 羽深萌愛 (高田農高) |
| 16 2回戦 | 横川紗也加 (海洋高校) | 2(21-19 19-21 21-17)1 | 松縄絢佳(高田商高) |
| 17 2回戦 | 松澤世里香 (白嶺高校) | 2(21-18 21-13)0 | 深井琴美 (直江津高校) |
| 18 2回戦 | 星野智美 (高田高校) | 2(21- 9 21- 7)0 | 花崎真衣 (高田農高) |
| 19 2回戦 | 手塚恵 (有恒高校) | 2(21-11 21-15)0 | 久保田麻紀 (糸魚川高) |
| 20 3回戦 | 金子美寿々 (上総高校) | 2(21- 9 21-14)0 | 泉友里香 (糸魚川高) |
| 21 3回戦 | 見波はるか (有恒高校) | 2(21-16 16-21 23-21)1 | 佐藤恵 (白嶺高校) |
| 22 3回戦 | 青山由佳 (新井高校) | 2(21-19 13-21 21-14)1 | 横尾美佑紀(高田商高) |
| 23 3回戦 | 上田佳奈 (高田高校) | 2(21-19 17-21 21-14)1 | 木村鈴香 (有恒高校) |
| 24 3回戦 | 高島沙織 (新井高校) | 2(30-28 21-15)0 | 川口留佳 (糸魚川高) |
| 25 3回戦 | 嘉鳥 嵩子 (関根学園高) | 2(21-10 21-17)0 | 勝山ゆい (有恒高校) |
| 26 3回戦 | 横川紗也加 (海洋高校) | 2(21-15 13-21 21- 8)1 | 松澤世里香 (白嶺高校) |
| 27 3回戦 | 手塚恵 (有恒高校) | 2(21- 5 21-10)0 | 星野智美 (高田高校) |
| 28 4回戦 | 金子美寿々 (上総高校) | 2(21- 9 21- 8)0 | 見波はるか (有恒高校) |
| 29 4回戦 | 青山由佳 (新井高校) | 2(21-14 21-23 21-14)1 | 上田佳奈 (高田高校) |
| 30 4回戦 | 嘉鳥 嵩子 (関根学園高) | 2(21-16 21-12)0 | 高島沙織 (新井高校) |
| 31 4回戦 | 手塚恵 (有恒高校) | 2(21- 8 21-15)0 | 横川紗也加 (海洋高校) |
| 32 準決勝 | 金子美寿々 (上総高校) | 2(21-18 21- 7)0 | 青山由佳 (新井高校) |
| 33 準決勝 | 手塚恵 (有恒高校) | 2(21-15 21-12)0 | 嘉鳥 嵩子 (関根学園高) |
| 34 三決 | 嘉鳥 嵩子 (関根学園高) | 2(21- 5 15-21 21- 7)1 | 青山由佳 (新井高校) |
| 35 決勝 | 金子美寿々 (上総高校) | 2(21-19 21-14)0 | 手塚恵 (有恒高校) |



| 1 1回戦 | 山口豪 (新井高校) | 2( 5- 9 9- 0 9- 6)1 | 岩野哲也(高田商高) |
| 2 1回戦 | 白井隆洋 (有恒高校) | 2( 9- 5 11- 9)0 | 夛田拓洋 (糸魚川高) |
| 3 1回戦 | 岩澤直人 (上総高校) | 棄権 | 浅野雄哉 (白嶺高校) |
| 4 1回戦 | 黒田優太 (関根学園高) | 2( 9- 6 9- 0)0 | 栗原威(高田商高) |
| 5 1回戦 | 山本俊博 (海洋高校) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 小山慶 (関根学園高) |
| 6 1回戦 | 木村聡郎 (新井高校) | 棄権 | 高野敬佑 (高田高校) |
| 7 1回戦 | 山崎智裕 (高田高校) | 2( 9- 0 9- 6)0 | 羽深正洋 (上総高校) |
| 8 1回戦 | 西條正人 (白嶺高校) | 2( 9- 6 4- 9 9- 0)1 | 伊藤匡宏 (海洋高校) |
| 9 1回戦 | 渡辺拓 (糸魚川高) | 2( 9- 2 8- 9 9- 4)1 | 渡井勝宏 (海洋高校) |
| 10 1回戦 | 粕谷司 (有恒高校) | 2( 9- 7 9- 2)0 | 小山田翔一 (上総高校) |
| 11 1回戦 | 佐野達哉 (つばさJBC) | 2( 9- 4 9- 2)0 | 西山貴也 (新井高校) |
| 12 1回戦 | 伊藤圭輔 (白嶺高校) | 2( 9- 3 9- 3)0 | 小林史明 (高田高校) |
| 13 1回戦 | 加藤光 (糸魚川高) | 2( 9- 4 9- 3)0 | 坪井慎太郎(高田商高) |
| 14 2回戦 | 保坂亮基 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 山口豪 (新井高校) |
| 15 2回戦 | 植木健介 (上総高校) | 2( 9- 3 9- 5)0 | 関澤良太 (白嶺高校) |
| 16 2回戦 | 遠藤大輔 (上総高校) | 2( 9- 0 9- 5)0 | 橋本優 (つばさJBC) |
| 17 2回戦 | 酒井将也 (有恒高校) | 2( 9- 1 9- 6)0 | 古川 裕健 (関根学園高) |
| 18 2回戦 | 増田淳 (上総高校) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 白井隆洋 (有恒高校) |
| 19 2回戦 | 草間敬太 (高田高校) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 丸山諒太 (新井高校) |
| 20 2回戦 | 市村光(高田商高) | 2( 9- 1 9- 3)0 | 池田翔吾 (有恒高校) |
| 21 2回戦 | 斎藤恵太 (海洋高校) | 2( 9- 4 9- 1)0 | 岩澤直人 (上総高校) |
| 22 2回戦 | 細谷健人 (白嶺高校) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 黒田優太 (関根学園高) |
| 23 2回戦 | 長谷川樹 (高田高校) | 2( 9- 3 9- 3)0 | 橋本謙 (つばさJBC) |
| 24 2回戦 | 星啓太 (上総高校) | 2( 9- 6 9- 7)0 | 伊藤雅宏 (糸魚川高) |
| 25 2回戦 | 山本俊博 (海洋高校) | 2(11- 9 9- 3)0 | 丸山雄貴 (新井高校) |
| 26 2回戦 | 西脇大成 (関根学園高) | 2( 9- 0 9- 2)0 | 木村聡郎 (新井高校) |
| 27 2回戦 | 宮森雄太 (上総高校) | 2( 9- 3 9- 1)0 | 飯田誠也(高田商高) |
| 28 2回戦 | 長崎新 (糸魚川高) | 2( 9- 0 9- 7)0 | 玄番貴史 (有恒高校) |
| 29 2回戦 | 金子昂成 (あすなろクラブ) | 2( 9- 5 9- 3)0 | 山崎智裕 (高田高校) |
| 30 2回戦 | 山岸雄太 (あすなろクラブ) | 2( 9- 1 9- 3)0 | 西條正人 (白嶺高校) |
| 31 2回戦 | 加藤佑紀 (糸魚川高) | 2( 9- 3 9- 1)0 | 岡田俊也 (有恒高校) |
| 32 2回戦 | 細谷洋一 (高田高校) | 2( 9- 3 9- 5)0 | 後藤和貴 (新井高校) |
| 33 2回戦 | 風間寿志 (上総高校) | 2( 9- 2 9- 7)0 | 早津一成 (有恒高校) |
| 34 2回戦 | 大杉良太 (有恒高校) | 2( 9- 3 9- 0)0 | 渡辺拓 (糸魚川高) |
| 35 2回戦 | 星野秀則 (上総高校) | 2( 7- 9 9- 2 9- 4)1 | 山谷将弘(高田商高) |
| 36 2回戦 | 藤岡真人 (白嶺高校) | 2( 9- 3 9- 4)0 | 小日向伸浩 (関根学園高) |
| 37 2回戦 | 樋口雄一郎 (高田高校) | 2( 9- 7 9- 5)0 | 粕谷司 (有恒高校) |
| 38 2回戦 | 池田拓馬 (直江津JBC) | 2( 9- 6 9- 0)0 | 佐野達哉 (つばさJBC) |
| 39 2回戦 | 小坂稟 (高田高校) | 2( 9- 1 9- 4)0 | 望月敬太 (有恒高校) |
| 40 2回戦 | 桃田陽平 (有恒高校) | 2( 9- 2 9- 5)0 | 平松貴宏 (上総高校) |
| 41 2回戦 | 斉京圭介 (糸魚川高) | 2( 9- 1 9- 4)0 | 伊藤圭輔 (白嶺高校) |
| 42 2回戦 | 市橋一樹 (上総高校) | 2( 9- 2 9- 1)0 | 室橋則幸 (白嶺高校) |
| 43 2回戦 | 猪又純 (海洋高校) | 2( 9- 0 9- 3)0 | 飯塚健裕 (有恒高校) |
| 44 2回戦 | 佐藤宏樹 (上総高校) | 2( 9- 2 9- 3)0 | 枯芝聡 (新井高校) |
| 45 2回戦 | 横田翼 (つばさJBC) | 2( 9- 4 9- 0)0 | 加藤光 (糸魚川高) |
| 46 3回戦 | 保坂亮基 (直江津JBC) | 2( 9- 1 9- 3)0 | 植木健介 (上総高校) |
| 47 3回戦 | 酒井将也 (有恒高校) | 2( 2- 9 9- 2 9- 4)1 | 遠藤大輔 (上総高校) |
| 48 3回戦 | 草間敬太 (高田高校) | 2( 9- 5 1- 9 9- 5)1 | 増田淳 (上総高校) |
| 49 3回戦 | 斎藤恵太 (海洋高校) | 2( 9- 2 9- 0)0 | 市村光(高田商高) |
| 50 3回戦 | 細谷健人 (白嶺高校) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 長谷川樹 (高田高校) |
| 51 3回戦 | 星啓太 (上総高校) | 2( 6- 9 9- 7 9- 2)1 | 山本俊博 (海洋高校) |
| 52 3回戦 | 宮森雄太 (上総高校) | 2( 6- 9 9- 3 9- 4)1 | 西脇大成 (関根学園高) |
| 53 3回戦 | 金子昂成 (あすなろクラブ) | 2( 9- 5 9- 3)0 | 長崎新 (糸魚川高) |
| 54 3回戦 | 山岸雄太 (あすなろクラブ) | 2( 9- 2 9- 4)0 | 加藤佑紀 (糸魚川高) |
| 55 3回戦 | 細谷洋一 (高田高校) | 2(11-10 2- 9 9- 2)1 | 風間寿志 (上総高校) |
| 56 3回戦 | 大杉良太 (有恒高校) | 2(11- 8 9- 0)0 | 星野秀則 (上総高校) |
| 57 3回戦 | 樋口雄一郎 (高田高校) | 2( 9- 1 8-11 9- 5)1 | 藤岡真人 (白嶺高校) |
| 58 3回戦 | 池田拓馬 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 5)0 | 小坂稟 (高田高校) |
| 59 3回戦 | 斉京圭介 (糸魚川高) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 桃田陽平 (有恒高校) |
| 60 3回戦 | 猪又純 (海洋高校) | 2( 9- 7 9- 7)0 | 市橋一樹 (上総高校) |
| 61 3回戦 | 横田翼 (つばさJBC) | 2( 9- 5 9- 0)0 | 佐藤宏樹 (上総高校) |
| 62 4回戦 | 保坂亮基 (直江津JBC) | 2( 9- 2 9- 0)0 | 酒井将也 (有恒高校) |
| 63 4回戦 | 斎藤恵太 (海洋高校) | 2( 1- 9 9- 5 9- 4)1 | 草間敬太 (高田高校) |
| 64 4回戦 | 星啓太 (上総高校) | 2( 5- 9 9- 1 9- 4)1 | 細谷健人 (白嶺高校) |
| 65 4回戦 | 宮森雄太 (上総高校) | 2( 9- 2 9- 3)0 | 金子昂成 (あすなろクラブ) |
| 66 4回戦 | 山岸雄太 (あすなろクラブ) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 細谷洋一 (高田高校) |
| 67 4回戦 | 大杉良太 (有恒高校) | 2( 9- 3 9- 1)0 | 樋口雄一郎 (高田高校) |
| 68 4回戦 | 池田拓馬 (直江津JBC) | 2( 9- 4 9- 5)0 | 斉京圭介 (糸魚川高) |
| 69 4回戦 | 横田翼 (つばさJBC) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 猪又純 (海洋高校) |
| 70 5回戦 | 保坂亮基 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 5)0 | 斎藤恵太 (海洋高校) |
| 71 5回戦 | 宮森雄太 (上総高校) | 2( 9- 3 7- 9 9- 4)1 | 星啓太 (上総高校) |
| 72 5回戦 | 大杉良太 (有恒高校) | 2(11- 8 9- 7)0 | 山岸雄太 (あすなろクラブ) |
| 73 5回戦 | 横田翼 (つばさJBC) | 2( 9- 7 9- 0)0 | 池田拓馬 (直江津JBC) |
| 74 準決勝 | 保坂亮基 (直江津JBC) | 2(11- 1 11- 0)0 | 宮森雄太 (上総高校) |
| 75 準決勝 | 横田翼 (つばさJBC) | 2(11- 7 11- 7)0 | 大杉良太 (有恒高校) |
| 76 決勝 | 横田翼 (つばさJBC) | 2( 1-11 11- 1 11- 8)1 | 保坂亮基 (直江津JBC) |

| 1 1回戦 | 小林紫苑 (高田高校) | 棄権 | 横山美穂 (有恒高校) |
| 2 1回戦 | 小竹花野子 (糸魚川高) | 2(11- 2 11- 3)0 | 吉田恵(高田商高) |
| 3 1回戦 | 村松明日香(高田商高) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 佐藤宏美 (関根学園高) |
| 4 1回戦 | 利根川実佳 (糸魚川高) | 2( 9- 4 9- 7)0 | 稲垣ひかる (高田高校) |
| 5 1回戦 | 和泉佳純 (糸魚川高) | 2( 9- 6 9- 1)0 | 市村恵美(高田商高) |
| 6 1回戦 | 松井冴子 (新井高校) | 2( 9- 6 9- 2)0 | 阿部由里子 (糸魚川高) |
| 7 1回戦 | 岩ア真希 (糸魚川高) | 2( 9- 1 9- 7)0 | 城本芙未子(高田商高) |
| 8 1回戦 | 宮越縁 (高田高校) | 2( 9- 6 9- 3)0 | 永井志緒里 (有恒高校) |
| 9 1回戦 | 笹川奈月 (新井高校) | 2( 9- 4 9- 3)0 | 豊島美衣 (高田高校) |
| 10 1回戦 | 西條ひとみ (つばさJBC) | 2( 9- 6 1- 9 9- 0)1 | 西條栞生 (つばさJBC) |
| 11 1回戦 | 松永瑠璃(松永クラブ) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 白鳥千晶(高田商高) |
| 12 2回戦 | 佐野香織 (つばさJBC) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 小林紫苑 (高田高校) |
| 13 2回戦 | 齊藤美穂(糸魚川高) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 佐藤未樹(高田商高) |
| 14 2回戦 | 沢由紀子 (上総高校) | 2(11-10 9- 4)0 | 小竹花野子 (糸魚川高) |
| 15 2回戦 | 高倉あゆみ (新井高校) | 2( 9- 6 9- 6)0 | 村松明日香(高田商高) |
| 16 2回戦 | 細川准 (糸魚川高) | 2( 9- 3 9- 1)0 | 利根川実佳 (糸魚川高) |
| 17 2回戦 | 中村那月 (有恒高校) | 2( 9- 0 9- 2)0 | 田中杏実(高田商高) |
| 18 2回戦 | 清水沙紀 (糸魚川高) | 2( 9- 6 7- 9 9- 5)1 | 中嶋英梨 (高田高校) |
| 19 2回戦 | 吉澤美奈子 (つばさJBC) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 和泉佳純 (糸魚川高) |
| 20 2回戦 | 池田彩華 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 松井冴子 (新井高校) |
| 21 2回戦 | 瀧本朋代 (高田高校) | 2( 6- 9 9- 5 9- 0)1 | 長瀬愛実(高田商高) |
| 22 2回戦 | 岩ア真希 (糸魚川高) | 2( 9- 1 9- 7)0 | 竹ノ内泉 (関根学園高) |
| 23 2回戦 | 宮ア亜美 (つばさJBC) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 宮越縁 (高田高校) |
| 24 2回戦 | 笹川奈月 (新井高校) | 2( 9- 2 9- 1)0 | 佐藤華(高田商高) |
| 25 2回戦 | 西條ひとみ (つばさJBC) | 2( 9- 0 9- 5)0 | 金子祥子 (海洋高校) |
| 26 2回戦 | 本山晴香 (糸魚川高) | 2( 9- 6 9- 3)0 | 梅澤光里 (高田高校) |
| 27 2回戦 | 塚本玲奈 (つばさJBC) | 2( 9- 4 9- 7)0 | 松永瑠璃(松永クラブ) |
| 28 3回戦 | 佐野香織 (つばさJBC) | 2( 9- 5 9- 2)0 | 齊藤美穂(糸魚川高) |
| 29 3回戦 | 沢由紀子 (上総高校) | 2(11-10 9- 7)0 | 高倉あゆみ (新井高校) |
| 30 3回戦 | 細川准 (糸魚川高) | 2( 9- 2 9- 1)0 | 中村那月 (有恒高校) |
| 31 3回戦 | 吉澤美奈子 (つばさJBC) | 2( 9- 1 3- 9 9- 5)1 | 清水沙紀 (糸魚川高) |
| 32 3回戦 | 池田彩華 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 瀧本朋代 (高田高校) |
| 33 3回戦 | 宮ア亜美 (つばさJBC) | 2( 9- 1 9- 2)0 | 岩ア真希 (糸魚川高) |
| 34 3回戦 | 西條ひとみ (つばさJBC) | 2( 9- 0 9- 3)0 | 笹川奈月 (新井高校) |
| 35 3回戦 | 塚本玲奈 (つばさJBC) | 2( 9- 7 9- 1)0 | 本山晴香 (糸魚川高) |
| 36 4回戦 | 佐野香織 (つばさJBC) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 沢由紀子 (上総高校) |
| 37 4回戦 | 吉澤美奈子 (つばさJBC) | 2( 9- 4 9- 5)0 | 細川准 (糸魚川高) |
| 38 4回戦 | 池田彩華 (直江津JBC) | 2( 9- 4 9- 5)0 | 宮ア亜美 (つばさJBC) |
| 39 4回戦 | 塚本玲奈 (つばさJBC) | 2( 9- 0 9- 6)0 | 西條ひとみ (つばさJBC) |
| 40 準決勝 | 佐野香織 (つばさJBC) | 2( 9- 2 9- 1)0 | 吉澤美奈子 (つばさJBC) |
| 41 準決勝 | 池田彩華 (直江津JBC) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 塚本玲奈 (つばさJBC) |
